Отбор | Мачoве | Победи | Равни | Загуби | Г1 - Г2 | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Литекс | 16 | 12 | 4 | 0 | 28 - 8 | 20 | 40 |
2. Левски | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 - 18 | 15 | 32 |
3. Локомотив Пловдив | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 - 14 | 16 | 29 |
4. ЦСКА | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 - 16 | 9 | 29 |
5. Славия | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 - 20 | 7 | 29 |
6. Черноморец Бургас | 16 | 7 | 8 | 1 | 13 - 8 | 5 | 29 |
7. Локомотив София | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 - 18 | 13 | 28 |
8. Берое | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 - 15 | 1 | 26 |
9. Черно море | 16 | 8 | 1 | 7 | 18 - 21 | -3 | 25 |
10. Монтана | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 21 | -4 | 16 |
11. Калиакра Каварна | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 - 21 | -12 | 16 |
12. Академик София | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 - 22 | -11 | 13 |
13. Миньор Перник | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 - 33 | -15 | 12 |
14. Пирин 1922 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 - 22 | -12 | 11 |
15. Сливен | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 - 23 | -11 | 10 |
16. Видима Раковски | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 - 30 | -18 | 9 |
Както всеки от вас вижда, ясният фаворит за спечелване на групата е Литекс. С 8 точки преднина пред Левски, които според мен се намират в ужасна форма, не смятам, че ще имат проблеми. Нещата от 7- мо място нагоре обаче стоят по друг начин. Там се наблюдава интересна борба, на която не може да се предвиди края. Локомотив Пловдив имат голям шанс да стигнат до второ място и да участват в Евро турнирите, стига да изместят левски, които са само на 3 точки от тях. ЦСКА и Черноморец са същия брой точки като Локомотив, затова борбата се очертава да бъде доста интересна.
Колкото до изпадащите отбори, смятам че е напълно ясно, че единият от тях е Видима Раковски. Мястото им не е в професионалния футбол. Колкото до Сливен и Пирин, те все пак имат някакъв минимален шанс.
Ако имате различно мнение, изразете го в коментарите. :)
Няма коментари:
Публикуване на коментар